IARU與NCDXF的IBP
現今在國際間較能為大多數人所同意或接受的信標電台計劃應為IARU(Internation
Amateur Radin Union)與NCDXF(Northern Colifornia DX Foundation)所共同提出的International
Beacon
Project全球信標案,其最早的設置在1979年開始,頻率為14100KHz,發展到現在己有全球18個固定電台在5個業餘頻率,每天24小時不停的發送示標信號。每個電台每次發射時間為7秒整,功率從0.1W到100W,使用Kenwood
TS-50及Cushcraft的R5垂直天線, Trimble Navigation Acutime (TM) GPS receiver ,並以NCDXF的控制器整合,其設置地點如下:
| 編號 | 設置國家 | 使用呼號 | 設置地點 | 經緯度 |
| 1 | 聯合國 | 4U1UN | New York City | 40°45' N,73°58' W |
| 2 | 加拿大 | VE8AT | Eureka, Nunavut | 79°59' N,85°57' W |
| 3 | 美國 | W6WX | Mt. Umunhum | 37°09' N,121°54' W |
| 4 | 夏威夷 | KH6WO | Laie | 21°38' N,157°55' W |
| 5 | 紐西蘭 | ZL6B | Masterton | 41°03' S ,175°36' E |
| 6 | 澳洲 | VK6RBP | Rolystone | 32°06' S,116°03' E |
| 7 | 日本 | JA2IGY | Mt. Asama | 34°27' N,136°47' E |
| 8 | 俄國 | RR9O | Novosibirsk | 54°59' N,82°54' E |
| 9 | 香港 | VR2HK | Hong Kong | 22°16' N,114°11' E |
| 10 | 斯里蘭卡 | 4S7B | Colombo | 6°54' N,79°52' E |
| 11 | 南非 | ZS6DN | Pretoria | 25°54' S,28°16' E |
| 12 | 肯亞 | 5Z4B | Kilifi | 3°37' S,39°50' E |
| 13 | 以色列 | 4X6TU | Tel Aviv | 32°06' N,34°48' E |
| 14 | 芬蘭 | OH2B | Espoo | 60°11' N,24°50' E |
| 15 | 馬得拉 | CS3B | Santo da Serra | 32°43' N,16°48' W |
| 16 | 阿根廷 | LU4AA | Buenos Aires | 34°37' S,58°21' W |
| 17 | 祕魯 | OA4B | Lima | 12°04' S,76°57' W |
| 18 | 委內瑞拉 | YV5B | Caracas | 10°25' N,66°51' W |
這18個電台在不同的時間會在不同的頻率發射,其分配如下:
| 分 | 秒 | 14.100MHz | 18.110MHz | 21.150MHz | 24.930MHz | 28.200MHz |
| 00,03,06, 09,12,15, 18,21,24, 27,30,33, 36,39,42, 45,48,51, 54,57, |
00 | 4U1UN | YV5B | OA4B | LU4AA | CS3B |
| 10 | VE8AT | 4U1UN | YV5B | OA4B | LU4AA | |
| 20 | W6WX | VE8AT | 4U1UN | YV5B | OA4B | |
| 30 | KH6WO | W6WX | VE8AT | 4U1UN | YV5B | |
| 40 | ZL6B | KH6WO | W6WX | VE8AT | 4U1UN | |
| 50 | VK6RBP | ZL6B | KH6WO | W6WX | VE8AT | |
| 01,04,07, 10,13,16, 19,22,25, 28,31,34, 37,40,43, 46,49,52, 55,58, |
00 | JA2IGY | VK6RBP | ZL6B | KH6WO | W6WX |
| 10 | RR9O | JA2IGY | VK6RBP | ZL6B | KH6WO | |
| 20 | VR2HK | RR9O | JA2IGY | VK6RBP | ZL6B | |
| 30 | 4S7B | VR2HK | RR9O | JA2IGY | VK6RBP | |
| 40 | ZS6DN | 4S7B | VR2HK | RR9O | JA2IGY | |
| 50 | 5Z4B | ZS6DN | 4S7B | VR2HK | RR9O | |
| 02,05,08, 11,14,17, 20,23,26, 29,32,35, 38,41,44, 47,50,53, 56,59, |
00 | 4X6TU | 5Z4B | ZS6DN | 4S7B | VR2HK |
| 10 | OH2B | 4X6TU | 5Z4B | ZS6DN | 4S7B | |
| 20 | CS3B | OH2B | 4X6TU | 5Z4B | ZS6DN | |
| 30 | LU4AA | CS3B | OH2B | 4X6TU | 5Z4B | |
| 40 | OA4B | LU4AA | CS3B | OH2B | 4X6TU | |
| 50 | YV5B | OA4B | LU4AA | CS3B | OH2B |
本文由BV2KS/Evan提供,內容編譯自IARU的網頁,有興趣者可至其網頁讀取全部計劃內容!