BV業餘頻帶傳播特性
de BV2AP/吳尊周
台灣地區業餘電台分佈全省各地,現在各縣市都有電台,不僅花蓮,台東,金門也有一台業餘電台,澎湖亦有數台,故
已適合建立一通訊網每日隨時通聯一下,因全省通訊距離多在600公里內,故以300公里公里上空電離層反射屬高
仰角由地平線抬頭至天頂,詳細如下表(仰角及方位角距離為參考值):
台北至全省及日本香港
| 地 名 | 距 離 | 方 位 | 仰 角 | 7MHz db值 | 3.5MHz db值 |
| 宜蘭 | 42KM | 138/318 | 86 | 59日/63夜 | 59曰/70夜 |
| 新竹 | 57KM | 243/63 | 84 | 59日/63夜 | 59日/69夜 |
| 銅鑼 | 95KM | 230/50 | 81 | 59日/63夜 | 59日/69夜 |
| 大甲 | 117KM | 230/50 | 79 | 59日/63夜 | 59日/69夜 |
| 台中 | 132KM | 219/39 | 77 | 59日/63夜 | 59日/69夜 |
| 梨山 | 90KM | 198/18 | 81 | 59日/63夜 | 59日/69夜 |
| 員林 | 153KM | 222/49 | 75 | 59日/63夜 | 59日/69夜 |
| 嘉義 | 203KM | 212/32 | 71 | 59日/63夜 | 58日/69夜 |
| 阿里山 | 182KM | 203/23 | 72 | 59日/63夜 | 59日/69夜 |
| 台南 | 259KM | 210/30 | 66 | 58日/63夜 | 58日/69夜 |
| 高雄 | 299KM | 206/25 | 63 | 58日/63夜 | 57日/69夜 |
| 澎湖 | 256KM | 230/50 | 56 | 58日/63夜 | 58日/69夜 |
| 墾丁 | 353KM | 191/11 | 58 | 57日/62夜 | 57日/68夜 |
| 鹿野 | 239KM | 189/90 | 67 | 58日/63夜 | 58日/69夜 |
| 蘭嶼 | 333KM | 179/359 | 60 | 58日/62夜 | 58日/68夜 |
| 花蓮 | 115KM | 175/355 | 79 | 59日/63夜 | 59日/69夜 |
| 太魯閣 | 99KM | 173/353 | 80 | 59日/63夜 | 59日/69夜 |
| 金門 | 333KM | 260/80 | 60 | 58日/62夜 | 58日/68夜 |
| 那霸 | 633KM | 77/260 | 42 | 54日/60夜 | 51日/66夜 |
| 福岡 | 1284KM | 40/225 | 22 | 47日/57夜 | 38日/63夜 |
| 東京 | 2110KM | 52/241 | 11 | 39日/54夜 | 23日/60夜 |
| 仙台 | 2345KM | 46/237 | 9 | 38日/54夜 | 19日/60夜 |
| 北海道 | 2699KM | 37/229 | 6 | 36日/54夜 | 15日/60夜 |
| 大阪 | 1791KM | 45/232 | 14 | 42日/55夜 | 28日/60夜 |
| 香港 | 806KM | 249/66 | 34 | 52日/59夜 | 48日/65夜 |
無線筆記